
FantaGrifOtto (ver. 2.0 beta)
![]() |
![]() |
| LA TUA SQUADRA | RENDIMENTO GIOCATORI | CALENDARIO | CLASSIFICA | DAL GREPPO | CLASSIFICONE |
REGOLAMENTO |
|
Zona Promozione
Zona Play-off/Play-out
Zona retrocessione
Squadra | Presidente | Punti | G | V | N | P | GF | GS | Forma | Morale | Greppo | Regime contest. |
Ritiri | Esoneri | Punti gare |
Formaz. non inviate |
|
1 | Grifo Raspanti | Biordo | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 483 | ||
2 | Zappa & Sfalto | macperugia | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 542 | 2/5 | |
3 | A.C.Vae Victis | piaz 81 | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||
4 | BISOLIdale | fan75 | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 524 | ||
5 | Chiefs | 'l tòro de Tòro | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 551 | 1/5 | |
6 | A.C. Picchia! | Priore | 27 | 17 | 5 | 12 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 510 | ||
7 | Dinamo Gab 1905 | GAB | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 14 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 534 | ||
8 | PDT Imperat | Filippo PDT | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 19 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 512 | ||
9 | Atletico Giupelezucche | marco palazzoni | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 504 | ||
10 | Monoteam | monosquadra | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 512 | 1/5 | |
11 | GrifoBob | bob808 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1/5 | |
12 | ForzaGrifo (IA) | 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 15 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 476 | |||
13 | gattosilvestro | gatto silvestro | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 515 | ||
14 | Real Bicchierino | Effendi89 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 19 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 528 | ||
15 | United Bala | bala73 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 26 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 509 | ||
16 | Cunigli pipatori FC![]() |
dottor D | 10 | 17 | 0 | 10 | 7 | 13 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 487 | 4/5 | |
17 | Lokomotiv United | PG 63 | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 7 | 23 | 6 | 0 | 5 | SI | 3 | 2 | 452 | 2/5 |
18 | Il Conte Rosso | Léon | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 33 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 479 |
DAL GREPPO
![]() |
![]() |
| LA TUA SQUADRA | RENDIMENTO GIOCATORI | CALENDARIO | CLASSIFICA | DAL GREPPO | CLASSIFICONE |
REGOLAMENTO |
|