
FantaGrifOtto (ver. 2.0 beta)
![]() |
![]() |
| LA TUA SQUADRA | RENDIMENTO GIOCATORI | CALENDARIO | CLASSIFICA | DAL GREPPO | CLASSIFICONE |
REGOLAMENTO |
|
Zona Promozione
Zona Play-off/Play-out
Zona retrocessione
Squadra | Presidente | Punti | G | V | N | P | GF | GS | Forma | Morale | Greppo | Regime contest. |
Ritiri | Esoneri | Punti gare |
Formaz. non inviate |
|
1 | BISOLIdale | fan75 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
2 | A.C.Vae Victis | piaz 81 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
3 | Lokomotiv United | PG 63 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
4 | gattosilvestro | gatto silvestro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
5 | Grifo Raspanti | Biordo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
6 | Zappa & Sfalto | macperugia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
7 | A.C. Picchia! | Priore | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 54 | ||
8 | Atletico Giupelezucche | marco palazzoni | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
9 | Dinamo Gab 1905 | GAB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
10 | Chiefs | 'l tòro de Tòro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 60 | ||
11 | Cunigli pipatori FC![]() |
dottor D | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 65 | ||
12 | United Bala | bala73 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 61 | ||
13 | Il Conte Rosso | Léon | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | ||
14 | GrifoBob | bob808 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 51 | ||
15 | ForzaGrifo | Zico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
16 | PDT Imperat | Filippo PDT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 56 | ||
17 | Real Bicchierino | Effendi89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 49 | ||
18 | Monoteam | monosquadra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 44 |
DAL GREPPO
![]() |
![]() |
| LA TUA SQUADRA | RENDIMENTO GIOCATORI | CALENDARIO | CLASSIFICA | DAL GREPPO | CLASSIFICONE |
REGOLAMENTO |
|