
FantaGrifOtto (ver. 2.0 beta)
![]() |
![]() |
| LA TUA SQUADRA | RENDIMENTO GIOCATORI new | CALENDARIO | CLASSIFICA | DAL GREPPO | CLASSIFICONE |
| REGOLAMENTO | |
Zona Promozione
Zona Play-off/Play-out
Zona retrocessione
Squadra | Presidente | Punti | G | V | N | P | GF | GS | Forma | Morale | Greppo | Regime contest. |
Ritiri | Esoneri | Punti gare |
Formaz. non inviate |
|
1 | Grifo Raspanti![]() |
Biordo | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 546 | ||
2 | Dinamo Gab 1905 | GAB | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 568 | ||
3 | Chiefs | 'l tòro de Tòro | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 561 | 1/5 | |
4 | Monoteam | monosquadra | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 560 | ||
5 | ForzaGrifo | Zico | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 567 | 1/5 | |
6 | A.C. Picchia! | Priore | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 514 | ||
7 | United Bala | bala73 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 15 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 509 | ||
8 | Real Bicchierino | Effendi89 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 523 | ||
9 | A.C.Vae Victis | piaz 81 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 18 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 507 | ||
10 | gattosilvestro | gatto silvestro | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 545 | ||
11 | Atletico Giupelezucche | marco palazzoni | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 16 | 17 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 512 | ||
12 | Cunigli pipatori FC | dottor D | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 12 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 494 | ||
13 | GrifoBob | bob808 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 476 | ||
14 | PDT Imperat | Filippo PDT | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 498 | ||
15 | Il Conte Rosso | Léon | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 26 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 473 | ||
16 | BISOLIdale | fan75 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 455 | ||
17 | I tribbli del polastro | lendnoso | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 24 | 0 | 1 | 5 | SI | 3 | 2 | 476 | |
18 | Big Friskies | Big Friskies | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 | 41 | 0 | 0 | 5 | SI | 3 | 2 | 440 | 3/5 |
DAL GREPPO
![]() |
![]() |
| LA TUA SQUADRA | RENDIMENTO GIOCATORI new | CALENDARIO | CLASSIFICA | DAL GREPPO | CLASSIFICONE |
| REGOLAMENTO | |