
FantaGrifOtto (ver. 2.0 beta)
![]() |
![]() |
| LA TUA SQUADRA | RENDIMENTO GIOCATORI new | CALENDARIO | CLASSIFICA | DAL GREPPO | CLASSIFICONE |
| REGOLAMENTO | |
CLASSIFICONE
Tutte le divisioni in Regular Season (esclusi play-off o play-out)
Tutte le divisioni in Regular Season (esclusi play-off o play-out)
Squadra | Presidente | Punti | G | V | N | P | GF | GS | Forma | Morale | Greppo | Regime contest. |
Ritiri | Esoneri | Punti gare |
Formaz. non inviate |
Gir. | |
1 | Zappa & Sfalto | macperugia | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 577 | 1/5 | B | |
2 | Dinamo Gab 1905 | GAB | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 568 | A | ||
3 | ForzaGrifo | Zico | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 567 | 1/5 | A | |
4 | Chiefs | 'l tòro de Tòro | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 561 | 1/5 | A | |
5 | Monoteam | monosquadra | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 560 | A | ||
6 | Grifo Raspanti![]() |
Biordo | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 546 | A | ||
7 | Toomuchvigor (IA) | toomuchvigor | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 28 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 546 | 10/5 | C | |
8 | gattosilvestro | gatto silvestro | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 545 | A | ||
9 | SilvaPerù (IA) | SilvaPerù | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 532 | 11/5 | C | |
10 | Borgo XX Giugno | DajeFreghi! | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 19 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 528 | B | ||
11 | Sta Calmo | PERUGIAPERSEMPRE | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 528 | B | ||
12 | Real Bicchierino | Effendi89 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 523 | A | ||
13 | Briciola Funfa 2014 (IA) | Briciola Funfa 2014 | 28 | 17 | 6 | 10 | 1 | 20 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 515 | 10/5 | C | |
14 | Real Kunta | KUNTA | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 13 | 0 | 8 | 5 | SI | 0 | 0 | 515 | 1/5 | B |
15 | A.C. Picchia! | Priore | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 514 | A | ||
16 | A.C. Diavolaccio | diavolaccio | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 512 | 4/5 | C | |
17 | Atletico Giupelezucche | marco palazzoni | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 16 | 17 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 512 | A | ||
18 | United Bala | bala73 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 15 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 509 | A | ||
19 | Perù...già!!! (IA) | Perù...già!!! | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 509 | 10/5 | C | |
20 | GRIFONE | Sandrino | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 508 | C | ||
21 | Grifo nel cuore | mucchina85 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 18 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 508 | C | ||
22 | AlicePerù (IA) | AlicePerù | 28 | 17 | 6 | 10 | 1 | 22 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 507 | 11/5 | C | |
23 | forzamassa | Solo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 507 | B | ||
24 | A.C.Vae Victis | piaz 81 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 18 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 507 | A | ||
25 | cuneo biancorossa | daba64 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 502 | B | ||
26 | Terni merda | grifetta85 | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 18 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 500 | C | ||
27 | FantaSquadra B (IA) | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 13 | 7 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 498 | B | |||
28 | PDT Imperat | Filippo PDT | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 498 | A | ||
29 | GRIFOVUNQUE | grifone92 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 14 | 13 | 10 | 4 | 5 | SI | 1 | 0 | 495 | 1/5 | B |
30 | Tennent's Grifo | pgpgpgpg | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 495 | 1/5 | B | |
31 | Cunigli pipatori FC | dottor D | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 12 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 494 | A | ||
32 | nazzuteam | nazzu | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 12 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 492 | C | ||
33 | Lokomotiv United | PG 63 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 19 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 492 | 1/5 | B | |
34 | Pipponte | the Perugino | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 10 | 17 | 0 | 0 | 5 | SI | 0 | 0 | 488 | 2/5 | B |
35 | GAMS95 (IA) | GAMS95 | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 14 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 482 | 10/5 | C | |
36 | Capocavallo 1962 | VDL | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 24 | 2 | 0 | 5 | SI | 3 | 2 | 482 | 1/5 | B |
37 | FantaSquadra A (IA) | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 16 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 479 | B | |||
38 | ilBitorzolo | Peruza | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 17 | 0 | 0 | 5 | SI | 0 | 0 | 476 | 2/5 | C |
39 | GrifoBob | bob808 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 476 | A | ||
40 | I tribbli del polastro | lendnoso | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 24 | 0 | 1 | 5 | SI | 3 | 2 | 476 | A | |
41 | QUELLI DEL SANTA GIULIANA | PROIEX | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 19 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 475 | C | ||
42 | grifone nato | grifone nato | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 13 | 14 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 474 | C | ||
43 | Il Conte Rosso | Léon | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 26 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 473 | A | ||
44 | Balanzano | balanzano | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 44 | 0 | 0 | 5 | SI | 0 | 0 | 472 | C | |
45 | FantaSquadra C (IA) | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 471 | B | |||
46 | Poracci | lucarosy | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 468 | B | ||
47 | PDT | ulinho | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 8 | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 467 | 1/5 | B | |
48 | RealColica | GrifoMilano | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 6 | 19 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 464 | 3/5 | B | |
49 | Ingrifato Fiorentino ASD | Ingrifato fiorentino | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 37 | 0 | 0 | 5 | SI | 1 | 0 | 462 | C | |
50 | FEDEDONNI94! (IA) | FEDEDONNI94 | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 11 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 460 | 10/5 | C | |
51 | BISOLIdale | fan75 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 455 | A | ||
52 | Casino Royal | gianluca.1964 | 17 | 17 | 2 | 11 | 4 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 452 | 2/5 | B | |
53 | Solo Perugia | danypg | 14 | 17 | 1 | 11 | 5 | 5 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 443 | 2/5 | C | |
54 | Big Friskies | Big Friskies | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 | 41 | 0 | 0 | 5 | SI | 3 | 2 | 440 | 3/5 | A |
DAL GREPPO
![]() |
![]() |
| LA TUA SQUADRA | RENDIMENTO GIOCATORI new | CALENDARIO | CLASSIFICA | DAL GREPPO | CLASSIFICONE |
| REGOLAMENTO | |