
FantaGrifOtto (ver. 2.0 beta)
![]() |
![]() |
| LA TUA SQUADRA | RENDIMENTO GIOCATORI | CALENDARIO | CLASSIFICA | DAL GREPPO | CLASSIFICONE |
REGOLAMENTO |
|
CLASSIFICONE
Tutte le divisioni in Regular Season (esclusi play-off o play-out)
Tutte le divisioni in Regular Season (esclusi play-off o play-out)
Squadra | Presidente | Punti | G | V | N | P | GF | GS | Forma | Morale | Greppo | Regime contest. |
Ritiri | Esoneri | Punti gare |
Formaz. non inviate |
Gir. | |
1 | I tribbli del polastro | lendnoso | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 30 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 574 | 1/5 | B | |
2 | FantaSquadra A (IA) | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 30 | 14 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 567 | B | |||
3 | FantaSquadra F (IA) | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 561 | C | |||
4 | Tennent's Grifo | pgpgpgpg | 37 | 17 | 10 | 7 | 0 | 28 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 559 | C | ||
5 | Chiefs | 'l tòro de Tòro | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 551 | 1/5 | A | |
6 | FantaSquadra D (IA) | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 30 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 550 | B | |||
7 | Zappa & Sfalto | macperugia | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 542 | 2/5 | A | |
8 | A.C.Vae Victis | piaz 81 | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 540 | A | ||
9 | Sta Calmo | PERUGIAPERSEMPRE | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 24 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 537 | B | ||
10 | Dinamo Gab 1905 | GAB | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 14 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 534 | A | ||
11 | PDT | ulinho | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 23 | 1 | 0 | 5 | SI | 2 | 1 | 533 | 1/5 | C |
12 | GRIFOVUNQUE (IA) | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | 10 | 0 | 5 | SI | 0 | 0 | 531 | B | ||
13 | Real Bicchierino | Effendi89 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 19 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 528 | A | ||
14 | AC Cuorebiancorosso (IA) | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 16 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 526 | B | |||
15 | ilBitorzolo | Peruza | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 20 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 526 | 3/5 | C | |
16 | BISOLIdale | fan75 | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 524 | A | ||
17 | Poracci | lucarosy | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 521 | C | ||
18 | Perù...già!!! (IA) | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 520 | C | |||
19 | gattosilvestro | gatto silvestro | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 515 | A | ||
20 | PDT Imperat | Filippo PDT | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 19 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 512 | A | ||
21 | Monoteam | monosquadra | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 512 | 1/5 | A | |
22 | A.C. Picchia! | Priore | 27 | 17 | 5 | 12 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 510 | A | ||
23 | GrifoBob | bob808 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1/5 | A | |
24 | United Bala | bala73 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 26 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 509 | A | ||
25 | Deportivo La Carogna | GRIFONDORO | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 507 | 1/5 | C | |
26 | FantaSquadra E (IA) | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 11 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 505 | C | |||
27 | Atletico Giupelezucche | marco palazzoni | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 504 | A | ||
28 | GRIFONE | Sandrino | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 14 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 502 | B | ||
29 | Solo Perugia | danypg | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 500 | 1/5 | C | |
30 | nazzuteam | nazzu | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 500 | B | ||
31 | FantaSquadra G (IA) | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 19 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 499 | B | |||
32 | Grifo nel cuore | mucchina85 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 13 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 497 | C | ||
33 | Capocavallo 1962 | VDL | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 18 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 495 | B | ||
34 | AlicePerù (IA) | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 11 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 488 | C | |||
35 | Cunigli pipatori FC![]() |
dottor D | 10 | 17 | 0 | 10 | 7 | 13 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 487 | 4/5 | A | |
36 | Grifo Raspanti | Biordo | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 483 | A | ||
37 | FantaSquadra B (IA) | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 15 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 482 | B | |||
38 | SilvaPerù (IA) | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 11 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 482 | C | |||
39 | FantaSquadra C (IA) | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 481 | B | |||
40 | Borgo XX Giugno | DajeFreghi! | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 | 20 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 479 | B | ||
41 | Il Conte Rosso | Léon | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 33 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 479 | A | ||
42 | Briciola Funfa 2014 (IA) | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 28 | 10 | 0 | 5 | SI | 0 | 0 | 477 | B | ||
43 | Big Friskies | Big Friskies | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 476 | 2/5 | B | |
44 | ForzaGrifo (IA) | 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 15 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 476 | A | |||
45 | GAMS95 (IA) | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 13 | 29 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 467 | C | |||
46 | Pipponte | the Perugino | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 8 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 463 | 3/5 | B | |
47 | A.C. Diavolaccio | diavolaccio | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 10 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 462 | 4/5 | C | |
48 | grifone nato | grifone nato | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 462 | B | ||
49 | Toomuchvigor (IA) | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 460 | C | |||
50 | FEDEDONNI94! (IA) | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 17 | 10 | 0 | 5 | SI | 0 | 0 | 460 | C | ||
51 | Terni merda | grifetta85 | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 13 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 454 | C | ||
52 | Lokomotiv United | PG 63 | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 7 | 23 | 6 | 0 | 5 | SI | 3 | 2 | 452 | 2/5 | A |
53 | Casino Royal | gianluca.1964 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 27 | 0 | 2 | 5 | SI | 3 | 2 | 445 | 4/5 | B |
54 | QUELLI DEL SANTA GIULIANA | PROIEX | 9 | 17 | 0 | 9 | 8 | 4 | 24 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 426 | C |
DAL GREPPO
![]() |
![]() |
| LA TUA SQUADRA | RENDIMENTO GIOCATORI | CALENDARIO | CLASSIFICA | DAL GREPPO | CLASSIFICONE |
REGOLAMENTO |
|