
FantaGrifOtto (ver. 2.0 beta)
![]() |
![]() |
| LA TUA SQUADRA | RENDIMENTO GIOCATORI | CALENDARIO | CLASSIFICA | DAL GREPPO | CLASSIFICONE |
REGOLAMENTO |
|
CLASSIFICONE
Tutte le divisioni in Regular Season (esclusi play-off o play-out)
Tutte le divisioni in Regular Season (esclusi play-off o play-out)
Squadra | Presidente | Punti | G | V | N | P | GF | GS | Forma | Morale | Greppo | Regime contest. |
Ritiri | Esoneri | Punti gare |
Formaz. non inviate |
Gir. | |
1 | FantaSquadra F (IA) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74 | C | |||
2 | PDT | ulinho | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73 | C | ||
3 | Solo Perugia | danypg | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73 | C | ||
4 | GRIFONE | Sandrino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 73 | B | ||
5 | FantaSquadra E (IA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | C | |||
6 | ilBitorzolo | Peruza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | C | ||
7 | Grifo nel cuore | mucchina85 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | C | ||
8 | I tribbli del polastro | lendnoso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 | B | ||
9 | Lokomotiv United | PG 63 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | A | ||
10 | BISOLIdale | fan75 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66 | A | ||
11 | AC Cuorebiancorosso | DRUGO91 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | B | ||
12 | A.C.Vae Victis | piaz 81 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | A | ||
13 | FantaSquadra B (IA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 | B | |||
14 | Cunigli pipatori FC![]() |
dottor D | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 65 | A | ||
15 | gattosilvestro | gatto silvestro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | A | ||
16 | Dinamo Gab 1905 | GAB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | A | ||
17 | Grifo Raspanti | Biordo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | A | ||
18 | Deportivo La Carogna | GRIFONDORO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | C | ||
19 | United Bala | bala73 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 61 | A | ||
20 | FantaSquadra D (IA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | B | |||
21 | FantaSquadra G (IA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | B | |||
22 | nazzuteam | nazzu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | B | ||
23 | Terni merda | grifetta85 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | C | ||
24 | Chiefs | 'l tòro de Tòro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 60 | A | ||
25 | Tennent's Grifo | pgpgpgpg | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 60 | C | ||
26 | FantaSquadra A (IA) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | B | |||
27 | Big Friskies | Big Friskies | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | B | ||
28 | grifone nato | grifone nato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 59 | B | ||
29 | AlicePerù | AlicePerù | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 2/5 | C | |
30 | GRIFOVUNQUE | grifone92 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | B | ||
31 | Perù...già!!! | Perù...già!!! | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2/5 | C | |
32 | Toomuchvigor | toomuchvigor | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2/5 | C | |
33 | Pipponte | the Perugino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 58 | B | ||
34 | Capocavallo 1962 | VDL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | B | ||
35 | Zappa & Sfalto | macperugia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | A | ||
36 | A.C. Diavolaccio | diavolaccio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 57 | 1/5 | C | |
37 | SilvaPerù | SilvaPerù | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2/5 | C | |
38 | Il Conte Rosso | Léon | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | A | ||
39 | PDT Imperat | Filippo PDT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 56 | A | ||
40 | GAMS95 | GAMS95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 55 | 2/5 | C | |
41 | A.C. Picchia! | Priore | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 54 | A | ||
42 | Borgo XX Giugno | DajeFreghi! | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 54 | B | ||
43 | Sta Calmo | PERUGIAPERSEMPRE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 54 | B | ||
44 | FantaSquadra C (IA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | B | |||
45 | Poracci | lucarosy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | SI | 0 | 0 | 53 | C | |
46 | Briciola Funfa 2014 | Briciola Funfa 2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 53 | 2/5 | B | |
47 | GrifoBob | bob808 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 51 | A | ||
48 | FEDEDONNI94! | FEDEDONNI94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2/5 | C | |
49 | QUELLI DEL SANTA GIULIANA | PROIEX | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 49 | C | ||
50 | Real Bicchierino | Effendi89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 49 | A | ||
51 | Atletico Giupelezucche | marco palazzoni | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | A | ||
52 | ForzaGrifo | Zico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | A | ||
53 | Monoteam | monosquadra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 44 | A | ||
54 | Casino Royal | gianluca.1964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 44 | B |
DAL GREPPO
![]() |
![]() |
| LA TUA SQUADRA | RENDIMENTO GIOCATORI | CALENDARIO | CLASSIFICA | DAL GREPPO | CLASSIFICONE |
REGOLAMENTO |
|