IL GRIFONE DELL'ANNO
Si fa presente che la lista dei giocatori votabili cambia di partita in partita in base ai giocatori scesi in campo durante l'ultimo incontro disputato.
ANGELLA | 64 (39.02%) | ||
CISCO | 27 (16.46%) | ||
GEMELLO | 14 ( 8.54%) | ||
MONTEVAGO | 14 ( 8.54%) | ||
MEZZONI | 9 ( 5.49%) | ||
GIUNTI | 8 ( 4.88%) | ||
SYLLA | 4 ( 2.44%) | ||
BACCHIN | 3 ( 1.83%) | ||
LISI | 3 ( 1.83%) | ||
RICCI | 3 ( 1.83%) | ||
AMORAN | 2 ( 1.22%) | ||
BARTOLOMEI | 2 ( 1.22%) | ||
MATOS | 2 ( 1.22%) | ||
PALSSON | 2 ( 1.22%) | ||
POLIZZI | 2 ( 1.22%) | ||
SEGHETTI | 2 ( 1.22%) | ||
DI MAGGIO | 1 ( 0.61%) | ||
GIRAUDO | 1 ( 0.61%) | ||
TORRASI | 1 ( 0.61%) | ||
AGOSTI | 0 (0%) | ||
ALBERTONI | 0 (0%) | ||
AMBROGI | 0 (0%) | ||
BARBERINI | 0 (0%) | ||
BUSSOTTI | 0 (0%) | ||
DELL'ORCO | 0 (0%) | ||
LEO | 0 (0%) | ||
LEWIS | 0 (0%) | ||
LICKUNAS | 0 (0%) | ||
LICKUNAS | 0 (0%) | ||
MARCONI | 0 (0%) | ||
MORICHELLI | 0 (0%) | ||
MORO | 0 (0%) | ||
PLAIA | 0 (0%) | ||
SADETINOV | 0 (0%) | ||
SOUARE | 0 (0%) | ||
SQUARZONI | 0 (0%) | ||
TYMGA | 0 (0%) | ||
VITI | 0 (0%) | ||
Totale voti: 164
|
ALBO D'ORO | |||
GRIFONE | STAGIONE | VOTI | |
SEGHETTI | Alessandro | 2023/24 | 154 |
SANTORO | Simone | 2022/23 | 179 |
CHICHIZOLA | Leandro | 2021/22 | 459 |
ELIA | Salvatore | 2020/21 | 328 |
VICARIO | Guglielmo | 2019/20 | 387 |
VERRE | Valerio | 2018/19 | 622 |
DI CARMINE | Samuel | 2017/18 | 564 |
DEZI | Jacopo | 2016/17 | 298 |
ROSATI | Antonio | 2015/16 | 761 |
LANZAFAME | Davide | 2014/15 | 293 |
AYRES | Fabinho | 2013/14 | 1725 |
KOPRIVEC | Ian | 2012/13 | 1449 |
CLEMENTE | Giampiero | 2011/12 | 1038 |
MOCARELLI | Francesco | 2010/11 | 973 |
BENASSI | Massimiliano | 2009/10* | "honoris causa" |
BENASSI | Massimiliano | 2008/09* | "honoris causa" |
PUGGIONI | Christian | 2007/08 | 1085 |
MAZZEO | Fabio | 2006/07 | 416 |
MEZAVILLA | Adriano Sartorio | 2005/06 | 620 |
DI LORETO | Marco | 2004/05 | 1067 |
RAVANELLI | Fabrizio | 2003/04 | 1091 |
MICCOLI | Fabrizio | 2002/03 | 598 |
TEDESCO | Giovanni | 2001/02 | 482 |
VRYZAS | Zisis | 2000/01 | 422 |
NAKATA | Hidetoshi | 1999/00 | 947 |
RAPAJC | Milan | 1998/99 | 1198 |
RAPAJC | Milan | 1997/98 | 58 |
NEGRI GIUNTI | Marco Federico | 1996/97 | 33 |
MAX BENASSI si è meritato il titolo per quanto ha dimostrato dentro e fuori dal campo, anche dopo la sua militanza in squadra.
ULTIMO INCONTRO
PROSSIMO INCONTRO
SERIE C Gir. B 2024/2025
9º GIORNATA
sabato 12.10.24 ore 17:30
PERUGIA
Virtus Entella
9º GIORNATA
sabato 12.10.24 ore 17:30
PERUGIA
Virtus Entella
PARTECIPA
Annuncio
ANNUNCIO
NEWS
ANNUNCIO
GALLERIA
ZONA TIFO
I POST DEL MESE
bomber | |
bomber | |
paolobitta | |
guidoni |
IL MURO
Ultimo postPerugia 2005 News
01:10
GRIFORUM
GALLERIA
INVIA UNA FOTO
Tuo nome o nick
Tuo indirizzo e-mail
Allega la foto
Scattata il
Descrizione evento
Autorizzo il download della foto (facoltativo)
Dichiaro che le foto non sono coperte da diritti d'autore e che le persone in esse ritratte sono consenzienti alla pubblicazione.