IL GRIFONE DELL'ANNO
Si fa presente che la lista dei giocatori votabili cambia di partita in partita in base ai giocatori scesi in campo durante l'ultimo incontro disputato.
ANGELLA | 88 (27.85%) | ||
MONTEVAGO | 39 (12.34%) | ||
GEMELLO | 31 ( 9.81%) | ||
CISCO | 29 ( 9.18%) | ||
GIUNTI | 29 ( 9.18%) | ||
MEZZONI | 13 ( 4.11%) | ||
SEGHETTI | 13 ( 4.11%) | ||
MATOS | 12 ( 3.80%) | ||
DI MAGGIO | 11 ( 3.48%) | ||
GIRAUDO | 10 ( 3.16%) | ||
SYLLA | 7 ( 2.22%) | ||
LISI | 5 ( 1.58%) | ||
PALSSON | 5 ( 1.58%) | ||
AMORAN | 4 ( 1.27%) | ||
BARTOLOMEI | 4 ( 1.27%) | ||
RICCI | 4 ( 1.27%) | ||
BACCHIN | 3 ( 0.95%) | ||
PLAIA | 3 ( 0.95%) | ||
TORRASI | 3 ( 0.95%) | ||
POLIZZI | 2 ( 0.63%) | ||
SQUARZONI | 1 ( 0.32%) | ||
AGOSTI | 0 (0%) | ||
ALBERTONI | 0 (0%) | ||
AMBROGI | 0 (0%) | ||
BARBERINI | 0 (0%) | ||
BRUNORI | 0 (0%) | ||
BUSSOTTI | 0 (0%) | ||
DELL'ORCO | 0 (0%) | ||
LEO | 0 (0%) | ||
LEWIS | 0 (0%) | ||
LICKUNAS | 0 (0%) | ||
MARCONI | 0 (0%) | ||
MORICHELLI | 0 (0%) | ||
MORO | 0 (0%) | ||
SADETINOV | 0 (0%) | ||
SOUARE | 0 (0%) | ||
VITI | 0 (0%) | ||
YIMGA | 0 (0%) | ||
Totale voti: 316
|
ALBO D'ORO | |||
GRIFONE | STAGIONE | VOTI | |
SEGHETTI | Alessandro | 2023/24 | 154 |
SANTORO | Simone | 2022/23 | 179 |
CHICHIZOLA | Leandro | 2021/22 | 459 |
ELIA | Salvatore | 2020/21 | 328 |
VICARIO | Guglielmo | 2019/20 | 387 |
VERRE | Valerio | 2018/19 | 622 |
DI CARMINE | Samuel | 2017/18 | 564 |
DEZI | Jacopo | 2016/17 | 298 |
ROSATI | Antonio | 2015/16 | 761 |
LANZAFAME | Davide | 2014/15 | 293 |
AYRES | Fabinho | 2013/14 | 1725 |
KOPRIVEC | Ian | 2012/13 | 1449 |
CLEMENTE | Giampiero | 2011/12 | 1038 |
MOCARELLI | Francesco | 2010/11 | 973 |
BENASSI | Massimiliano | 2009/10* | "honoris causa" |
BENASSI | Massimiliano | 2008/09* | "honoris causa" |
PUGGIONI | Christian | 2007/08 | 1085 |
MAZZEO | Fabio | 2006/07 | 416 |
MEZAVILLA | Adriano Sartorio | 2005/06 | 620 |
DI LORETO | Marco | 2004/05 | 1067 |
RAVANELLI | Fabrizio | 2003/04 | 1091 |
MICCOLI | Fabrizio | 2002/03 | 598 |
TEDESCO | Giovanni | 2001/02 | 482 |
VRYZAS | Zisis | 2000/01 | 422 |
NAKATA | Hidetoshi | 1999/00 | 947 |
RAPAJC | Milan | 1998/99 | 1198 |
RAPAJC | Milan | 1997/98 | 58 |
NEGRI GIUNTI | Marco Federico | 1996/97 | 33 |
MAX BENASSI si è meritato il titolo per quanto ha dimostrato dentro e fuori dal campo, anche dopo la sua militanza in squadra.
ULTIMO INCONTRO
SERIE C Gir. B 2024/2025
18º GIORNATA
lunedì 09.12.24 ore 20:30
PERUGIA 2
Campobasso 1
18º GIORNATA
lunedì 09.12.24 ore 20:30
PERUGIA 2
Campobasso 1
PROSSIMO INCONTRO
SERIE C Gir. B 2024/2025
19º GIORNATA
domenica 15.12.24 ore 15:00
Pontedera
PERUGIA
19º GIORNATA
domenica 15.12.24 ore 15:00
Pontedera
PERUGIA
PARTECIPA
Annuncio
ANNUNCIO
NEWS
ANNUNCIO
GALLERIA
ZONA TIFO
INVIA UNA FOTO
Tuo nome o nick
Tuo indirizzo e-mail
Allega la foto
Scattata il
Descrizione evento
Autorizzo il download della foto (facoltativo)
Dichiaro che le foto non sono coperte da diritti d'autore e che le persone in esse ritratte sono consenzienti alla pubblicazione.