
LE PAGELLE DEI TIFOSI
Contribuisci anche tu al Pagellone dei Tifosi con i tuoi voti! Partita per partita verrĂ stilato il Pagellone in tempo reale con le medie raggiunte da ogni Grifone.
| VAI ALLE PAGELLE |
IL PAGELLONE DEI TIFOSI
MEDIA GENERALE
MEDIA GENERALE
| GIOCATORI | MEDIA VOTI | NR. PAGELLE | NR. S.V. |
| ANGELLA | 6.14 | 91 | 7 |
| LISI | 6.13 | 20 | 5 |
| NEPI | 6.11 | 18 | |
| BARTOLOMEI | 6.09 | 81 | 4 |
| BACCHIN | 6.03 | 104 | 11 |
| RICCARDI | 6.03 | 107 | 1 |
| DOTTORI | 6.00 | 1 | 7 |
| MANZARI | 5.83 | 101 | 1 |
| GIUNTI | 5.82 | 126 | 1 |
| DELL'ORCO | 5.78 | 77 | |
| MONTEVAGO | 5.78 | 138 | 1 |
| MEGELAITIS | 5.78 | 122 | |
| KANOUTE | 5.77 | 91 | |
| TOZZUOLO | 5.76 | 92 | |
| GEMELLO | 5.64 | 149 | 2 |
| OGUNSEYE | 5.43 | 60 | 6 |
| JOSELITO | 5.41 | 82 | 7 |
| TUMBARELLO | 5.41 | 112 | 1 |
| GIRAUDO | 5.32 | 84 | 1 |
| GIARDINO | 5.27 | 33 | 22 |
| LICKUNAS | 5.25 | 2 | 5 |
| TORRASI | 5.24 | 95 | 11 |
| CALAPAI | 5.20 | 90 | 7 |
| BROH | 5.18 | 42 | 10 |
| MATOS | 5.12 | 70 | 11 |
| RONDOLINI | 5.10 | 5 | |
| YABRE | 5.00 | 27 | 1 |
| 5.00 | 3 | ||
| 5.00 | 3 | ||
| TERRNAVA | 4.56 | 9 | 1 |
| PLAIA | 4.50 | 3 | |
| NWANEGE | 4.38 | 26 | 1 |
| All. Giovanni TEDESCO | 5.10 | 71 | 6 |
| All. Giovanni TEDESCO | 6.04 | 67 | 6 |
| All. Giovanni TEDESCO | 6.00 | 1 | |







PERUGIA 0
Gubbio 1
Ascoli









